Publicada en Interesa la convocatoria para la cobertura de plazas de Operador Especializado de Ingeniería y Mantenimiento.
Movilidad Operador Especializado de Ingeniería y Mantenimiento
Referencia: POI 24 02 1868
Plazas: 93
Plazo de inscripción: hasta el 23/02/24
Bases
Plazas
RESIDENCIA | AJUS-MONT | ESP.ELEC-E. | CHAP-C. | MAQ-HERR. | SUM. |
SERV. TORNOS FOSO | |||||
BARNA-CAN TUNIS | |||||
LA SAGRA | |||||
MADRID | 2 | ||||
MALAGA | |||||
BASE MANTENIMIENTO FUENCARRAL (R) | |||||
BASE MANTENIMIENTO FUENCARRAL (N) | 1 | ||||
BASE MANT. CERCEDILLA | |||||
BASE MANT. MADRID-C.NEGRO (R) | 1 | ||||
BASE MANT. MADRID-P.PIO | |||||
BASE DE MANTENIMIENTO CIVIA | |||||
BASE MANT. MOTOR VICALVARO | 1 | ||||
BASE MANT. MOTOR VICALVARO TARDE | 1 | ||||
BASE ASISTENCIA TCA. MERIDA | |||||
BASE ASISTENCIA TCA. MADRID | |||||
BASE DE MANT. MIRANDA DE EBRO | 2 | ||||
BASE DE MANT. SANTANDER | 2 | ||||
BASE DE MANT. BILBAO | 2 | ||||
BASE ASISTENCIA TCA. SANTURCE | |||||
BASE DE MANT. IRUN | 1 | ||||
BASE MANT. ZARAGOZA | 1 | ||||
BASE DE MANT. LEON | 1 | 2 | |||
BASE DE MANT. LUGO LLANERA | 1 | ||||
BASE MANT. CURENSE | 2 | ||||
BASE DE MANT. REDONDELA | 1 | ||||
BASE DE MANT. REDONDELA NOCHE | |||||
BASE MANT. SALAMANCA | 1 | ||||
C.E.R.C MONFORTE | |||||
BASE MANT. BARNA-CAN TUNIS | 1 | 1 | |||
BASE MANT. TARRAGONA | 1 | ||||
BASE A. TCA. CAN TUNIS PORBOU | |||||
BASE ASISTENCIA TCA. TARRAGONA | |||||
BASE DE MANTENIMIENTO SEVILLA | 4 | 2 | |||
C.E.R.C GRANADA | |||||
BASE ASISTENCIA TCA. ALGECIRAS | |||||
BASE MANT. CORDOBA | 1 | ||||
BASE ASISTENCIA TCA. HUELVA | |||||
BASE DE MANT. JEREZ FR | |||||
B.M. MIRANDA REM | 1 | ||||
B.M.LEON REM | |||||
BASE MANT. BARCELONA S.A.C. | 2 | 2 | |||
BASE DE MANT. CISTIERNA AM | |||||
BASE DE MANT. EL BERRON AM | 1 | 1 | |||
BASE DE MANT. SANTANDER AM | 1 | ||||
BASE DE MANT. BALMASEDA AM | 1 | ||||
BASE DE MANT. CARTAGENA AM | |||||
BASE MANTENIMIENTO FERROL | |||||
BASE DE MANT. VALENCIA | 2 | 4 | |||
BASE ASISTENCIA TCA. SAGUNT | |||||
BASE MANT. MURCIA | 1 | 1 | |||
BASE MANT. BUÑOL | |||||
C.E.R.C AGUILAS | |||||
BASE ASISTENCIA TCA. ESCOMBRERAS | 1 | ||||
B.MANT.CERC.MALAGA | 1 | ||||
BASE MANT. INTEGRAL MADRID | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
BASE MANT. INTEGRAL MADRID TARDE | 1 | ||||
BASE MANT. INTEGRAL VALLADOLID | 5 | 3 | 1 | ||
BASE MANT. INTEGRAL VALLADOLID | 5 | 2 | 1 | ||
BASE MANT. INTEGRAL VILANOVA | 3 | 1 | 1 | ||
BASE MANT. INTEGRAL VILANOVA JP | 1 | ||||
BASE MANT. INTEGRAL MALAGA | 3 | 2 | 1 | ||
BASE MANT. INTEGRAL MALAGA TARDE | 1 | ||||
BASE DE MANT. AV MALAGA | 1 |
IMPORTANTE: Faltan por incorporarse las plazas que se generen como resultas de la convocatoria de Supervisor de Sección
Listado de admitidos/as y excluidos/as
Listado Provisional: publicado en Interesa
Listado Definitivo: publicado en Interesa
Normas de examen y distribución candidatos/as por sede
Publicado en Interesa
Relación provisional de resultados
Publicado en Interesa
Anula y sustituye adjudicación provisional. Publicado en Interesa nuevos listados provisionales.
Relación definitiva de resultados
Publicado en Interesa
Adjudicación provisional
Publicado en Interesa
Anula y sustituye adjudicación provisional. Publicado en Interesa nuevos listados provisionales.
Adjudicación definitiva
Publicado en Interesa